Обозначения конструктивных исполнений «1», в дальнейшем КИ1
| КИ «1» | Расшифровка |
| Э | Стандартное/базовое исполнение РУСН с газовой изоляцией сборных шин |
| ЭМ | Стандартное/базовое исполнение РУСН с газовой изоляцией сборных шин с применением «электромагнитного» типа приводов, для повышения коммутационного ресурса, а также интеграции в системы быстро действующего АВР |
| ЭК | Компактное исполнение с газовой изоляцией сборных шин |
| ЭКТ1 | Компактное исполнение с газовой изоляцией сборных шин и дополнительным отсеком для проведения испытаний кабельной линии располагаемый на верхней части КРУ |
| ЭКТ2 | Компактное исполнение с газовой изоляцией сборных шин и дополнительным отсеком для проведения испытаний кабельной линии располагаемый на лицевой панели КРУ |
| Л | Исполнение с твёрдой изоляцией сборных шин |
| В | Стандартное/базовое исполнение РУСН с воздушной изоляцией сборных шин, выкатным вакуумным силовым выключателем, двустороннего обслуживания |
| ВК550-12 | Компактное исполнение (550) РУСН с воздушной изоляцией сборных шин, выкатным вакуумным силовым выключателем, одностороннего обслуживания |
| ВК375(400)-12 | Компактное исполнение (400) РУСН с воздушной изоляцией сборных шин, выкатным вакуумным силовым выключателем, одностороннего обслуживания |
Обозначения конструктивных исполнений «2», в дальнейшем КИ2
| КИ «2» | Расшифровка |
| B | Стандартное/базовое исполнение РУСН с газовой изоляцией сборных шин |
| S | Ячейка/функция с выключателем нагрузки и заземляющими ножами кабельной линии |
| D | Ячейка/функция с разъединителем и заземляющими ножами кабельной линии |
| F | Ячейка/функция с выключателем нагрузки и группой высоковольтных предохранителей защиты присоединения |
| К | Ячейка/функция глухого ввода на секцию шин |
| CR | Ячейка/функция ввода/вывода кабельной линии к/от системе сборных шин секции |
| Sm | Ячейка/функция с выключателем нагрузки и измерительным трансформатором напряжения. Подключение к секции шин |
| T | Ячейка/функция с силовым трансформатором собственных нужд |
| M | Ячейка с измерительными трансформаторами напряжения и/или/не измерительными трансформаторами тока. С кабельным вводом/выводом |
| BS | Ячейка/функция продольного распределения с подключением, только к секциям шин. (Секционный силовой выключатель + секционный выключатель нагрузки в одном корпусе) |
| SD | Ячейка/функция продольного распределения с подключением, только к секциям шин. (Секционный выключатель нагрузки + секционный разъединитель в одном корпусе) |
Дополнительная информация
Ищете надёжного поставщика
электротехнического оборудования?
Распределительные устройства 6-35 кВ, доступные для заказа
Контакты
Офис и производство
+7 (499) 390-82-05
info@npr-electro.ru
Центральный офис
192192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 26, офис 26.
Производственная площадка
353211, Краснодарский край, Новотитаровская станица.